來源: 發表時間:2016-09-13 10:00:44
項目名稱 | 南寧調查數據資料管理綜合樓(廣西遙感技術統計調查監測基地)道路、綠化工程 | |||||
招標類別 | 施工類 | 招標方式 | 公開招標 | |||
招標代理機構 | 南寧市建昶建設工程監理咨詢有限責任公司 | |||||
結構類型及規模 | 南寧調查數據資料管理綜合樓(廣西遙感技術統計調查監測基地)道路、綠化工程,包括但不僅限于本工程圖、清單及相關資料所涉及的內容(具體以招標人提供的圖紙、清單、現場實際地址情況、答疑紀要及最后發出的澄清或修改為準) | |||||
開標時間 | 2016年09月06日 | |||||
公示開始時間 | 2016年09月06日 | 公示截止時間 | 2016/9/8 23:59:59 | |||
中標 候選 人情 況 |
單位名稱 | 南寧市景秀園林綠化工程有限公司 | 項目經理 | 羅祖良 | 安全員 | 蘇迪明 |
投標報價 | 1013521.76元 | |||||
工期 | 70日歷天 | 質量等級 | 合格 |