來源: 發表時間:2022-01-20 10:23:10
項目名稱 | 新竹路19-1號與21號住宅小區聯合危舊房改住房項目代建單位招標 | 項目招標編號 | 建昶FW21-11-350 | |||||
招標人 | 廣西壯族自治區發展和改革委員會、南寧市市場監督管理局 | |||||||
代建單位(如有) | 無 | |||||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | |||||
招標代理機構 | 南寧市建昶建設工程監理咨詢有限責任公司 | |||||||
開標時間 | 2022年1月19日 | 開標地點 | 南寧市區 | |||||
公示開始時間 | 2022年 1月 20日 | 公示截止時間 | 2022年 1月 25日 | |||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 |
單位名稱 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 | |||||
投標報價系數 | 代建管理費1.99960%、代建利潤6.92880%、配建商業用房物業產權分配比例5.00000% | |||||||
代建周期 | 暫定36個月 | |||||||
項目負責人 | 梁文壯(證書編號:一級建造師證:桂1452006200800837、職稱證:GX12020015818;身份證號:45010319********53) | |||||||
投標所用企業業績 | 柳州市羊角山路8號小區危舊房改住房改造工程;勝利小區危舊房改造項目(南一區)3#、4#樓工程;宜州市慶遠林場危舊房改造、職工集資房及綜合樓工程 | |||||||
投標人資質 | 建筑工程施工總承包特級 | |||||||
第二中標 候選人 |
單位名稱 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | ||||||
投標報價系數 | 代建管理費1.99940%、代建利潤6.91650%、配建商業用房物業產權分配比例5.00000% | |||||||
代建周期 | 暫定36個月 | |||||||
項目負責人 | 黃俊中(證書編號:一級建造師證:桂1452018201900376、職稱證:GX12021042567;身份證號:45080319********38) | |||||||
投標所用企業業績 | 廣西國有大桂山林場危舊房改造工程;自治區黨委辦公廳南寧市七星路128號小區危舊房改住房;八步區林業局危舊房改住房改造項目(2#、3#、4#樓及地下室) | |||||||
投標人資質 | 建筑工程施工總承包特級 | |||||||
第三中標 候選人 |
單位名稱 | 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | ||||||
投標報價系數 | 代建管理費1.99980%、代建利潤6.93810%、配建商業用房物業產權分配比例5.00000% | |||||||
代建周期 | 暫定36個月 | |||||||
項目負責人 | 莫樹攀(證書編號:一級建造師證:桂1452007200700203、職稱證:1312874;身份證號:45020319********59) | |||||||
投標所用企業業績 | 東葛路28號小區危舊房改住房改造項目;南寧市第四人民醫院危舊房改住房改造項目;新民路65號小區危舊房改住房改造工程 | |||||||
投標人資質 | 建筑工程施工總承包特級 | |||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | |||||||
其他公示內容(如有) | 無 | |||||||
公示媒介 | 本次招標公示同時在中國采購與招標網( http://www.chinabidding.com.cn/)、南寧市建昶建設工程監理咨詢有限責任公司http://www.jinqifilm.com上發布。 | |||||||
異議和投訴 | 1. 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復; 2. 若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理; 3. 若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 |
|||||||
異議受理部門 | 廣西壯族自治區發展和改革委員會、南寧市市場監督管理局 | 聯系人及聯系電話 | 劉工 0771-2328288 |