來源: 發表時間:2023-03-02 11:20:36
項目名稱 | 崇柏街(和合路-江灣路)(原龍崗商務區34號路)工程監理 | 項目招標編號 | 建昶FW23-01-028 | ||||
招標人 | 南寧市城市建設投資發展有限責任公司 | ||||||
代建單位(如有) | 無 | ||||||
招標類別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標 □邀請招標 | ||||
招標代理機構 | 南寧市建昶建設工程監理咨詢有限責任公司 | ||||||
開標時間 | 2023年3月2日09:30 | 開標地點 | 南寧市良慶區云英路8號五象總部大廈B座23層南寧市建昶建設工程監理咨詢有限責任公司第一開標室 | ||||
公示開始時間 | 2023年3月2日 | 公示截止時間 | 2023年3月7日 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 珠海巨業建設監理有限公司 | ||||
投標下浮系數 | 12% | ||||||
監理服務周期 | 90日歷天 | ||||||
質量等級 | 市優工程(含)以上 | ||||||
總監理工程師 | 譚淇(注冊號:44030195 ;身份證號:45010319******0019) | ||||||
投標所用企業業績 | 無 | ||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西磊鑫建設有限公司 | |||||
投標下浮系數 | 10% | ||||||
監理服務周期 | 90日歷天 | ||||||
質量等級 | 市優工程(含)以上 | ||||||
總監理工程師 | 何永發(注冊號:45006034;身份證號:45020419******1410) | ||||||
投標所用企業業績 | 無 | ||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 南寧品正建設咨詢有限責任公司 | |||||
投標下浮系數 | 10% | ||||||
監理服務周期 | 90日歷天 | ||||||
質量等級 | 市優工程(含)以上 | ||||||
總監理工程師 | (注冊號:45020532;身份證號:45010319******0519) | ||||||
投標所用企業業績 | 無 | ||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | 無投標人被否決投標 | ||||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||||
公示媒介 | 采購與招標網www.chinabidding.com.cn、南寧市建昶建設工程監理咨詢有限責任公司www.jinqifilm.com。 | ||||||
異議和投訴 | 1. 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復; 2. 若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理; 3. 若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
異議受理部門 | 南寧市建昶建設工程監理咨詢有限責任公司 | 聯系人及聯系電話 | 0771-5501091 | ||||
投訴受理部門 | 南寧市城市建設投資發展有限責任公司 | 投訴受理電話 | 0771-4888658 |
上一篇:南寧產投汽車邕寧產業園項目分布式光伏發電設計成交公告
下一篇:最后一頁